Informasjon
- AXYS Chassis
- PRO-RIDE Chassis
- PRO-RIDE™ RMK® forstilling
- IGX 144 Demping Bak
- "Coil-Over" Demping Bak
- Integrert Lagringsplass
- Hengerfeste/li>
DIMENSJONER
Tørrvekt, kg / Med elstart, kg | 220 |
Lengde, mm | 3226 |
Bredde, mm | 1143 |
Høyde, mm | 1385 |
Person kapasitet | 1 |
Sporvidde, cm | 39 - 40 - 41/99.1 - 101.6 - 104.1 |
Bensintank volum, ltr | 45.4 |
MOTOR & DRIVVERK
Motortype / Kjøling | 2-T, Væskekjølt |
Sylinder (antall) / Volum (cc) | 2 - 599 |
Boring x slaglengde, mm | 77.25 x 64 |
Tenningsystem | DC-SDI |
Eksos | Enkel, SC VES |
Drivstoffsystem | Cleanfire® Injection |
Skivebrems | AXYS™ Radial |
Drivsystem | Kjedehus |
Variator/gir | P-85 / Team® LWT |
FJÆRING
Understell | RMK® Justerbar |
Fjæringsvei foran, mm | 236 |
Støtdempere foran | RydeFX® MPV |
Skitype | Gripper |
Boggi | IGX 144 |
Fjæringsvei bak, mm | 406 |
Støtdempere foran i boggi | RydeFX® MPV |
Støtdemper bak i boggi | RydeFX® MPV |
Drivbelte B/L/Kamhøyde, mm | 381 x 3657 x 51 Series 4 |
UTSTYR
Styre / Styrehooks | 89 mm (3.5') Fast |
Elstart | Standard |
Reverse | PERC® |
Speedometer | Digital |
Sikkerhetssystem | - |
Drivstoffmåler | Elektronisk |
12V DC-uttak | Tilbehør |
Hånd- og tommelvarmer | Standard Justerbar |
Oppv. Passasjerhåndtak | - |
Speil | Tilbehør |
Sete / Ryggstøtte | AXYS™ Performance / Tilbehør |
Bagasjebrett / Slepekrok | Standard / Standard |
Vindskjerm | AXYS® Høy 20", Klar |
Farge | White Lightning |
* Alle priser er veil. utsalgspris. Lokal frakt og leveringskostnader tilkommer.

Galleri


Meld interesse
