Informasjon
- 650 Patriot™
- Matryx Front Suspension
- Kjedehus
- Digital
- 381 x 3277 x 38 Storm 150
- Cross-inspirert førermiljø
- Scooterverdens beste forstilling, Polaris Race IFS
- Velprøvd Pro-CC understell/li>
- Hovedlys: "Nightblade"
- Polaris MessageCenter Instrumentering
- Lock & Ride Flex
DIMENSJONER
Tørrvekt, kg / Med elstart, kg | 211 |
Lengde, mm | 2970 |
Bredde, mm | 1194 |
Høyde, mm | 1168 |
Person kapasitet | 1 |
Sporvidde, mm | 42,5 / 108 |
Bensintank volum, ltr | 43.5 |
MOTOR & DRIVVERK
Motortype / Kjøling | 2-T, Væskekjølt |
Sylinder (antall) / Volum (cc) | 2 - 795 |
Boring x slaglengde, mm | 85 x 70 |
Tenningsystem | Cleanfire® 3D |
Eksos | Singel, 3 stage VES |
Drivstoffsystem | Cleanfire® Injection |
Skivebrems | AXYS™ Radial |
Drivsystem | Kjedehus |
Variator/gir | P-85 / TEAM® LWT |
FJÆRING
Understell | Matryx Front Suspension |
Fjæringsvei foran, mm | 236 |
Støtdempere foran | Walker Evans® FORCE |
Skitype | PRO-STEER |
Boggi | PRO-CC |
Fjæringsvei bak, mm | 411 |
Støtdempere foran i boggi | Walker Evans® FORCE |
Støtdemper bak i boggi | Walker Evans® Velocity |
Drivbelte B/L/Kamhøyde, mm | 381 x 3277 x 38 Storm 150 |
UTSTYR
Styre / Styrehooks | One Piece Aluminum Hooked with 60mm riser |
Elstart | Standard |
Reverse | PERC® |
Speedometer | Digital |
Sikkerhetssystem | Tilbehør |
Drivstoffmåler | I Displayen |
12V DC-uttak | Tilbehør |
Hånd- og tommelvarmer | Standard - Smart Warmers |
Oppv. Passasjerhåndtak | - |
Speil | Tilbehør |
Sete / Ryggstøtte | Matryx Performance |
Bagasjebrett / Slepekrok | Tilbehør / Tilbehør |
Vindskjerm | Hand Guards standard, Rute Tilbehør |
Farge | Black w/Stealth Gray |
* Alle priser er veil. utsalgspris. Lokal frakt og leveringskostnader tilkommer.
* Forbehold om feil/tekniske endringer.

Galleri

Meld interesse
